Lamekaabel, lint-hüppamiskaablid

Pakkuge tõhusaid ja ruumisäästlikke ühendusi meie kategooria lamedate lint- ja lint-hüppamiskaablitega. Meie kollektsioon pakub paindlikke ja õhukesi komponente, mis sobivad ideaalselt kitsastes kohtades. Alates erinevate tihvtidega lamekaablitest kuni täpsete ühenduste jaoks mõeldud lintkaabliteni – pakume teie projekti jaoks usaldusväärseid lahendusi. Looge puhtad, esteetiliselt meeldivad ühendused meie kvaliteetsete lamedate lintkaablite ja lint-hüppamiskaablitega. Lihtsustage oma tööd ja saavutage meie toodetega optimaalne tootlikkus:Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
Rakenduse filtrid :
17277 tooted
Lamekaabel, lint-hüppamiskaablid Products
PILT OSA NR TOOTMINE JAGAD DESCRIPTION
310-06-0051 310-06-0051 CNC Tech 23,233 delivery FFC 6 COND 0.020" 2.00" PDF RFQ VAATA
310-10-0051 310-10-0051 CNC Tech 15,335 delivery FFC 10 COND 0.020" 2.00" PDF RFQ VAATA
311-06-0051 311-06-0051 CNC Tech 53,509 delivery FFC 6 COND 0.039" 2.00" PDF RFQ VAATA
311-08-0051 311-08-0051 CNC Tech 28,134 delivery FFC 8 COND 0.039" 2.00" PDF RFQ VAATA
310-06-0076 310-06-0076 CNC Tech 54,029 delivery FFC 6 COND 0.020" 3.00" PDF RFQ VAATA
310-12-0051 310-12-0051 CNC Tech 11,977 delivery FFC 12 COND 0.020" 2.00" PDF RFQ VAATA
311-10-0051 311-10-0051 CNC Tech 46,789 delivery FFC 10 COND 0.039" 2.00" PDF RFQ VAATA
310-10-0076 310-10-0076 CNC Tech 20,440 delivery FFC 10 COND 0.020" 3.00" PDF RFQ VAATA
0152670243 0152670243 Molex, LLC 36,233 delivery CABLE FFC 8POS 1.00MM 12" PDF RFQ VAATA
310-10-0030 310-10-0030 CNC Tech 60,055 delivery FFC 10 COND 0.020" 1.18" PDF RFQ VAATA
310-12-0076 310-12-0076 CNC Tech 20,402 delivery FFC 12 COND 0.020" 3.00" PDF RFQ VAATA
311-06-0102 311-06-0102 CNC Tech 54,869 delivery FFC 6 COND 0.039"4.00" PDF RFQ VAATA
311-08-0076 311-08-0076 CNC Tech 21,973 delivery FFC 8 COND 0.039" 3.00" PDF RFQ VAATA
310-12-0030 310-12-0030 CNC Tech 37,945 delivery FFC 12 COND 0.020" 1.118" PDF RFQ VAATA
310-12-0100 310-12-0100 CNC Tech 35,339 delivery FFC 12 COND 0.020" 3.94" PDF RFQ VAATA
310-20-0051 310-20-0051 CNC Tech 20,391 delivery FFC 20 COND 0.020" 2.00" PDF RFQ VAATA
310-04-0051 310-04-0051 CNC Tech 55,492 delivery FFC 4 COND 0.020" 2.00" PDF RFQ VAATA
310-04-0076 310-04-0076 CNC Tech 36,409 delivery FFC 4 COND 0.020" 3.00" PDF RFQ VAATA
311-06-0127 311-06-0127 CNC Tech 28,879 delivery FFC 6 COND 0.039" 5.00" PDF RFQ VAATA
311-10-0076 311-10-0076 CNC Tech 26,514 delivery FFC 10 COND 0.039" 3.00" PDF RFQ VAATA
>