Kaitsevoolikud, täistorud, hülsid

Pakkuge oma juhtmetele usaldusväärset kaitset meie kategooria kaitsetorude, täistorude ja hülssidega. Meie kollektsioon pakub kvaliteetseid komponente, mis kaitsevad kokkupõrke, hõõrdumise ja keskkonnamõjude eest. Erinevatest suurustest ja materjalidest kuni tugevuse ja paindlikkuseni pakume lahendusi, mis vastavad teie vajadustele. Hoidke oma juhtmed ohutud ja vastupidavad meie kvaliteetsete kaitseümbristega. Looge puhtaid ja korras tööruume toodetega, mis on spetsiaalselt loodud teie mugavuse ja rahulolu tagamiseks.:Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
Rakenduse filtrid :
2041 tooted
Kaitsevoolikud, täistorud, hülsid Products
PILT OSA NR TOOTMINE JAGAD DESCRIPTION
P1052 BK003 P1052 BK003 Alpha Wire 42,629 delivery TUBING 0.258" ID PVC 250' BLACK PDF RFQ VAATA
PF2404 NA005 PF2404 NA005 Alpha Wire 53,016 delivery SLEEVING 0.204" ID FBRGLASS 100' PDF RFQ VAATA
PF2006 NA008 PF2006 NA008 Alpha Wire 14,978 delivery SLEEVING 0.162" ID FBRGLASS 25' PDF RFQ VAATA
PF1308 BK005 PF1308 BK005 Alpha Wire 48,164 delivery SLEEVING 0.129" ID FBRGLASS 100' PDF RFQ VAATA
PF1306 BK005 PF1306 BK005 Alpha Wire 56,522 delivery SLEEVING 0.162" ID FBRGLASS 100' PDF RFQ VAATA
PF1304 BK005 PF1304 BK005 Alpha Wire 14,285 delivery SLEEVING 0.204" ID FBRGLASS 100' PDF RFQ VAATA
P1053/8 BK003 P1053/8 BK003 Alpha Wire 54,987 delivery TUBING 0.375" ID PVC 250' BLACK PDF RFQ VAATA
PF2002 NA008 PF2002 NA008 Alpha Wire 28,879 delivery SLEEVING 0.258" ID FBRGLASS 25' PDF RFQ VAATA
TTN0.50SV100 TTN0.50SV100 Techflex 59,684 delivery SLEEVING 0.5" ID 100' SILVER PDF RFQ VAATA
TFT25022 NA005 TFT25022 NA005 Alpha Wire 28,810 delivery TUBING 0.025" ID PTFE 100' NAT PDF RFQ VAATA
PF2403/8 NA005 PF2403/8 NA005 Alpha Wire 58,484 delivery SLEEVING 0.375" ID FBRGLASS 100' PDF RFQ VAATA
TFT20017 NA005 TFT20017 NA005 Alpha Wire 29,780 delivery TUBING 0.045" ID PTFE 100' NAT PDF RFQ VAATA
TFT25020 NA005 TFT25020 NA005 Alpha Wire 51,316 delivery TUBING 0.032" ID PTFE 100' NAT PDF RFQ VAATA
PF20012 NA005 PF20012 NA005 Alpha Wire 28,713 delivery SLEEVING 0.081" ID FBRGLASS 100' PDF RFQ VAATA
TFT20013 NA005 TFT20013 NA005 Alpha Wire 60,599 delivery TUBING 0.072" ID PTFE 100' NAT PDF RFQ VAATA
TFT25018 NA005 TFT25018 NA005 Alpha Wire 29,067 delivery TUBING 0.04" ID PTFE 100' NAT PDF RFQ VAATA
PF20010 NA005 PF20010 NA005 Alpha Wire 37,274 delivery SLEEVING 0.102" ID FBRGLASS 100' PDF RFQ VAATA
PF2009 NA005 PF2009 NA005 Alpha Wire 53,154 delivery SLEEVING 0.114" ID FBRGLASS 100' PDF RFQ VAATA
PF2008 NA005 PF2008 NA005 Alpha Wire 14,187 delivery SLEEVING 0.129" ID FBRGLASS 100' PDF RFQ VAATA
PF2005 NA005 PF2005 NA005 Alpha Wire 33,262 delivery SLEEVING 0.182" ID FBRGLASS 100' PDF RFQ VAATA
>