Voolu piirajad (ICL)

Kaitske oma elektroonilisi seadmeid meie ICL-kategooriaga. Meie kollektsioon pakub täiustatud komponente, mis suudavad kontrollida ja piirata voolulööke, et vältida kahjustusi ja ülekoormusi. Suure täpsuse ja madala takistusega piirajad tagavad teie seadmete stabiilse töö. Meie inrush Current Limiters (ICL-id), mis sobivad ideaalselt paljude rakenduste jaoks, tagavad teie seadmete ohutuse ja töökindluse. Täiendage oma seadmeid parimate ICL-komponentidega, et tagada maksimaalne jõudlus ja kaitse mis tahes keskkonnas:Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Rakenduse filtrid :
267 tooted
Voolu piirajad (ICL) Products
PILT OSA NR TOOTMINE JAGAD DESCRIPTION
B57364S2259A2 B57364S2259A2 EPCOS (TDK) 55,212 delivery ICL 2.5 OHM 20% 11A 21MM PDF RFQ VAATA
B57364S2209A2 B57364S2209A2 EPCOS (TDK) 32,779 delivery ICL 2 OHM 20% 12A 21MM PDF RFQ VAATA
B57364S2509A2 B57364S2509A2 EPCOS (TDK) 47,169 delivery ICL 5 OHM 20% 8.5A 21MM PDF RFQ VAATA
B57364S0109M051 B57364S0109M051 EPCOS (TDK) 46,080 delivery ICL 1 OHM 20% 16A 21MM PDF RFQ VAATA
B57364S0121M051 B57364S0121M051 EPCOS (TDK) 53,255 delivery ICL 120 OHM 20% 21MM VAATA
B59202J0135B010 B59202J0135B010 EPCOS (TDK) 50,291 delivery THERMISTOR PTC 56 OHMS 650V PDF RFQ VAATA
B57236S259L51 B57236S259L51 EPCOS (TDK) 51,209 delivery ICL 2.5 OHM 15% 5.5A 11.51MM PDF RFQ VAATA
B57364S2409A2 B57364S2409A2 EPCOS (TDK) 55,994 delivery ICL 4 OHM 20% 9.5A 21MM VAATA
B57364S2100A2 B57364S2100A2 EPCOS (TDK) 26,424 delivery ICL 10 OHM 20% 7.5A 21MM VAATA
B57238S309M51 B57238S309M51 EPCOS (TDK) 54,223 delivery ICL 3 OHM 20% 7.4A 16MM VAATA
B59219J0130A020 B59219J0130A020 EPCOS (TDK) 51,040 delivery PTC RESETTABLE FUSE 560V 4DIP PDF RFQ VAATA
B59213J0130A020 B59213J0130A020 EPCOS (TDK) 51,375 delivery HOUSED PTC THERMISTORS AS ICL, 2 PDF RFQ VAATA
B59215J0130A020 B59215J0130A020 EPCOS (TDK) 45,181 delivery HOUSED PTC THERMISTORS AS ICL, 2 PDF RFQ VAATA
B57153S0479M051 B57153S0479M051 EPCOS (TDK) 18,116 delivery ICL 4.7 OHM 20% 3A 8.5MM PDF RFQ VAATA
B57153S0479M051 B57153S0479M051 EPCOS (TDK) 58,933 delivery ICL 4.7 OHM 20% 3A 8.5MM PDF RFQ VAATA
B57211P0120M351 B57211P0120M351 EPCOS (TDK) 52,678 delivery ICL 12 OHM 20% 4A 13MM PDF RFQ VAATA
B57211P0120M351 B57211P0120M351 EPCOS (TDK) 28,498 delivery ICL 12 OHM 20% 4A 13MM PDF RFQ VAATA
B57211P0509M351 B57211P0509M351 EPCOS (TDK) 16,116 delivery ICL 5 OHM 20% 5A 13MM PDF RFQ VAATA
B57211P0509M351 B57211P0509M351 EPCOS (TDK) 45,801 delivery ICL 5 OHM 20% 5A 13MM PDF RFQ VAATA
B57235S0609M051 B57235S0609M051 EPCOS (TDK) 60,269 delivery ICL 10 OHM 20% 4A 9.5MM PDF RFQ VAATA
>