Voolu piirajad (ICL)

Kaitske oma elektroonilisi seadmeid meie ICL-kategooriaga. Meie kollektsioon pakub täiustatud komponente, mis suudavad kontrollida ja piirata voolulööke, et vältida kahjustusi ja ülekoormusi. Suure täpsuse ja madala takistusega piirajad tagavad teie seadmete stabiilse töö. Meie inrush Current Limiters (ICL-id), mis sobivad ideaalselt paljude rakenduste jaoks, tagavad teie seadmete ohutuse ja töökindluse. Täiendage oma seadmeid parimate ICL-komponentidega, et tagada maksimaalne jõudlus ja kaitse mis tahes keskkonnas:Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
Rakenduse filtrid :
1038 tooted
Voolu piirajad (ICL) Products
PILT OSA NR TOOTMINE JAGAD DESCRIPTION
SL10 4R004-B SL10 4R004-B Ametherm 16,186 delivery ICL 4 OHM 20% 4A 10MM PDF RFQ VAATA
SL10 50001-B SL10 50001-B Ametherm 49,315 delivery ICL 50 OHM 25% 1.1A 10MM PDF RFQ VAATA
SL10 50002-B SL10 50002-B Ametherm 32,314 delivery ICL 50 OHM 25% 2A 10MM PDF RFQ VAATA
SL10 5R004-B SL10 5R004-B Ametherm 21,325 delivery ICL 5 OHM 20% 4A 10MM PDF RFQ VAATA
SL10-10002B SL10-10002B Ametherm 41,756 delivery INRUSH CURRENT LIMITERS 10MM 10O PDF RFQ VAATA
B57236S0120M051 B57236S0120M051 EPCOS (TDK) 42,427 delivery ICL 12 OHM 20% 3.2A 11.51MM PDF RFQ VAATA
B57236S0160M051 B57236S0160M051 EPCOS (TDK) 44,121 delivery ICL 16 OHM 20% 2.9A 11.51MM PDF RFQ VAATA
B57236S0200M051 B57236S0200M051 EPCOS (TDK) 33,842 delivery ICL 20 OHM 20% 2.8A 11.51MM PDF RFQ VAATA
SL08 10001 SL08 10001 Ametherm 57,322 delivery ICL 10 OHM 20% 1A 8MM PDF RFQ VAATA
B57211P0200M351 B57211P0200M351 EPCOS (TDK) 42,530 delivery ICL 20 OHM 20% 3A 13MM PDF RFQ VAATA
B57211P0250M351 B57211P0250M351 EPCOS (TDK) 52,578 delivery ICL 25 OHM 20% 2.5A 13MM PDF RFQ VAATA
B57211P0409M351 B57211P0409M351 EPCOS (TDK) 34,404 delivery ICL 4 OHM 20% 5A 13MM PDF RFQ VAATA
B57211P0121M351 B57211P0121M351 EPCOS (TDK) 40,876 delivery ICL 120 OHM 0.2 1.5A 13MM PDF RFQ VAATA
B57211P0259M351 B57211P0259M351 EPCOS (TDK) 47,818 delivery ICL 2.5 OHM 0.2 6A 13MM PDF RFQ VAATA
B57211P0330M351 B57211P0330M351 EPCOS (TDK) 35,054 delivery ICL 33 OHM 0.2 2.5A 13MM PDF RFQ VAATA
B57211P0470M351 B57211P0470M351 EPCOS (TDK) 30,067 delivery ICL 47 OHM 0.2 2A 13MM PDF RFQ VAATA
B57211P0809M351 B57211P0809M351 EPCOS (TDK) 46,780 delivery ICL 8 OHM 0.2 4A 13MM PDF RFQ VAATA
B57211P0121M301 B57211P0121M301 EPCOS (TDK) 55,822 delivery ICL 120 OHM 0.2 1.5A 13MM PDF RFQ VAATA
B57211P0259M301 B57211P0259M301 EPCOS (TDK) 44,192 delivery ICL 2.5 OHM 0.2 6A 13MM PDF RFQ VAATA
B57211P0470M301 B57211P0470M301 EPCOS (TDK) 54,462 delivery ICL 47 OHM 0.2 2A 13MM PDF RFQ VAATA
>