Voolu piirajad (ICL)

Kaitske oma elektroonilisi seadmeid meie ICL-kategooriaga. Meie kollektsioon pakub täiustatud komponente, mis suudavad kontrollida ja piirata voolulööke, et vältida kahjustusi ja ülekoormusi. Suure täpsuse ja madala takistusega piirajad tagavad teie seadmete stabiilse töö. Meie inrush Current Limiters (ICL-id), mis sobivad ideaalselt paljude rakenduste jaoks, tagavad teie seadmete ohutuse ja töökindluse. Täiendage oma seadmeid parimate ICL-komponentidega, et tagada maksimaalne jõudlus ja kaitse mis tahes keskkonnas:Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
Rakenduse filtrid :
1038 tooted
Voolu piirajad (ICL) Products
PILT OSA NR TOOTMINE JAGAD DESCRIPTION
SG326 SG326 Ametherm 38,936 delivery ICL 0.5 OHM 20% 30A 31.8MM PDF RFQ VAATA
ST2R509B ST2R509B US Sensor/Littelfuse Inc 55,505 delivery ICL 2.5 OHM 20% 9A 22.86MM PDF RFQ VAATA
MS15 15004-A MS15 15004-A Ametherm 14,519 delivery ICL 15 OHM 25% 4.5A 15MM PDF RFQ VAATA
MS15 30004-A MS15 30004-A Ametherm 27,509 delivery ICL 30 OHM 25% 4.2A 17MM PDF RFQ VAATA
MS15 40004-A MS15 40004-A Ametherm 26,145 delivery ICL 40 OHM 25% 4.1A 17MM PDF RFQ VAATA
MS15 30004-B MS15 30004-B Ametherm 42,246 delivery ICL 30 OHM 25% 4.2A 17MM PDF RFQ VAATA
MS15 40004-B MS15 40004-B Ametherm 39,639 delivery ICL 40 OHM 25% 4.1A 17MM PDF RFQ VAATA
ST10005B ST10005B US Sensor/Littelfuse Inc 50,329 delivery ICL 10 OHM 20% 5A 19.05MM PDF RFQ VAATA
CL-11A CL-11A Amphenol Advanced Sensors 29,935 delivery ICL 0.7 OHM 25% 12A 19.56MM PDF RFQ VAATA
ST2R510B ST2R510B US Sensor/Littelfuse Inc 32,998 delivery ICL 2.5 OHM 20% 10A 30.5MM PDF RFQ VAATA
MF72-001.3D20 MF72-001.3D20 Cantherm 51,910 delivery ICL 1.3 OHM 20% 9A 22.5MM PDF RFQ VAATA
MF72-006D20 MF72-006D20 Cantherm 60,659 delivery ICL 6 OHM 20% 6A 22.5MM PDF RFQ VAATA
MF72-008D20 MF72-008D20 Cantherm 29,851 delivery ICL 8 OHM 20% 6A 22.5MM PDF RFQ VAATA
MF72-012D20 MF72-012D20 Cantherm 45,255 delivery ICL 12 OHM 20% 5A 22.5MM PDF RFQ VAATA
SG355 SG355 Ametherm 43,756 delivery ICL 2 OHM 25% 23A 31.8MM PDF RFQ VAATA
MS15 40004 MS15 40004 Ametherm 34,449 delivery ICL 40 OHM 25% 4.1A 15MM PDF RFQ VAATA
CL-101A CL-101A Amphenol Advanced Sensors 36,910 delivery ICL 0.5 OHM 25% 16A 23.62MM PDF RFQ VAATA
B59202J0135B010 B59202J0135B010 EPCOS (TDK) 50,291 delivery THERMISTOR PTC 56 OHMS 650V PDF RFQ VAATA
MS22 50004-A MS22 50004-A Ametherm 39,336 delivery ICL 50 OHM 25% 4A 20MM PDF RFQ VAATA
MS22 10008-A MS22 10008-A Ametherm 62,277 delivery ICL 10 OHM 25% 8A 23MM PDF RFQ VAATA
>