Kruvi- ja löökvõtmed – otsikud, terad ja käepidemed

Kruvid ja mutrikeerajad – otsikud, terad ja käepidemed: mugavad ja töökindlad elektroonilised komponendid kiireks ja täpseks tööks kruvide ja mutritega. Meie kollektsioon sisaldab mitmesuguseid otsikuid, lõiketerasid ja käepidemeid, pakkudes laias valikus suurusi ja tüüpe. Meie vastupidavatest materjalidest valmistatud komponendid tagavad turvalise ja tõhusa kinnituse. Olgem teie usaldusväärne partner paigaldus- ja remonditöödel. Säästke aega ja vaeva, valides meie kruvikeerajad ja mutrikeerajad, mis aitavad teil kruvide ja mutritega töötamisel saavutada suurt täpsust ja tootlikkust:Professionaalsed elektroonikakomponentide tarnijad | ChipIc
Tootmine :
Kruvi- ja löökvõtmed – otsikud, terad ja käepidemed Products
PILT OSA NR TOOTMINE JAGAD DESCRIPTION
71506 71506 Wiha 51,936 delivery BIT TORX T6 0.98" PDF RFQ VAATA
74513 74513 Wiha 47,151 delivery BIT TORX T8 1.97" PDF RFQ VAATA
74109 74109 Wiha 28,178 delivery BIT PHILLIPS SZ1 3.54" PDF RFQ VAATA
1212568 1212568 Phoenix Contact 19,466 delivery BIT SLOTTED 0.6MM X 3.5MM 0.79" VAATA
28546 28546 Wiha 14,057 delivery BLADE HEX 2MM 6.89" PDF RFQ VAATA
28558 28558 Wiha 33,052 delivery BLADE HEX 3/32" 6.89" PDF RFQ VAATA
28547 28547 Wiha 32,299 delivery BLADE HEX 2.5MM 6.89" PDF RFQ VAATA
28548 28548 Wiha 27,022 delivery BLADE HEX 3MM 6.89" PDF RFQ VAATA
28543 28543 Wiha 19,195 delivery BLADE PHILLIPS SZ1 6.89" PDF RFQ VAATA
28545 28545 Wiha 62,499 delivery BLADE HEX 1.5MM 6.89" PDF RFQ VAATA
09990000375 09990000375 HARTING 43,284 delivery BIT HEX SW2.5 2.76" PDF RFQ VAATA
29205 29205 Wiha 45,371 delivery HANDLE TORQUE 5.4" PDF RFQ VAATA
28550 28550 Wiha 23,882 delivery HANDLE BLADE HOLDING 4.8" - 5" PDF RFQ VAATA
28522 28522 Wiha 18,638 delivery HANDLE TORQUE 4.8" - 5" PDF RFQ VAATA
1212224 1212224 Phoenix Contact 13,192 delivery HANDLE TORQUE 5.91" PDF RFQ VAATA
75313 75313 Wiha 40,055 delivery BIT HEX 1.3MM 1.1" PDF RFQ VAATA
75350 75350 Wiha 46,929 delivery BIT HEX 1/16" 1.1" PDF RFQ VAATA
74167 74167 Wiha 53,350 delivery BIT PHILLIPS SZ00 2.76" PDF RFQ VAATA
74118 74118 Wiha 12,961 delivery BIT PHILLIPS SZ2 3.54" PDF RFQ VAATA
74123 74123 Wiha 60,503 delivery BIT PHILLIPS SZ2 5" PDF RFQ VAATA
>